ワクチン:オミクロン型対応ワクチンをすすめない理由
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ワクチン:オミクロン型対応ワクチンをすすめない理由 [2022/09/19 23:35] – hamauser | ワクチン:オミクロン型対応ワクチンをすすめない理由 [2022/09/26 23:42] (現在) – hamauser | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| 70分以上と長いので時間がない人のために文字起こししました。\\ | 70分以上と長いので時間がない人のために文字起こししました。\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color # | + | <color # |
| <color # | <color # | ||
| - | <color # | + | <color # |
| + | \\ | ||
| + | **[[ワクチン: | ||
| -------- | -------- | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| 東北有志医師の会からの緊急座談会でコロナワクチンについてその動画その2ですね\\ | 東北有志医師の会からの緊急座談会でコロナワクチンについてその動画その2ですね\\ | ||
| 東北有志医師の会の駒野です。\\ | 東北有志医師の会の駒野です。\\ | ||
| 行 21: | 行 23: | ||
| 感染が爆発しているのはご存知かと思います。\\ | 感染が爆発しているのはご存知かと思います。\\ | ||
| 今、日本は世界1、2位なんですよ。\\ | 今、日本は世界1、2位なんですよ。\\ | ||
| - | やっぱり接種率の高い韓国あるいは台湾なんかも非常に高い感染率になっていますね。\\ | + | やっぱり接種率の高い韓国あるいは台湾なんかも非常に高い感染率になっていますね。\\ba |
| で、私たちが今使っているワクチンは1番最初に見つかった武漢型のウイルスに対するワクチンなんですね。\\ | で、私たちが今使っているワクチンは1番最初に見つかった武漢型のウイルスに対するワクチンなんですね。\\ | ||
| それを何回も何回もブースターしている。\\ | それを何回も何回もブースターしている。\\ | ||
| 行 30: | 行 32: | ||
| 実際に政府はファイザーが今度開発したオミクロン型のワクチンというものを買いまして、\\ | 実際に政府はファイザーが今度開発したオミクロン型のワクチンというものを買いまして、\\ | ||
| そして10月からそのブースターにオミクロン型ワクチンを接種するようにしていす。\\ | そして10月からそのブースターにオミクロン型ワクチンを接種するようにしていす。\\ | ||
| - | これについて、一般の人はたぶん理想かなと納得するのではないかと思うんですが\\ | + | これについて、一般の人はたぶんそうかなと納得するのではないかと思うんですが\\ |
| 私たち研究者からの目からするとこれもまたとんでもない話なんです。\\ | 私たち研究者からの目からするとこれもまたとんでもない話なんです。\\ | ||
| これをぜひ伝えたいと思いましてこの動画を作るに至ったわけです。\\ | これをぜひ伝えたいと思いましてこの動画を作るに至ったわけです。\\ | ||
| 行 70: | 行 72: | ||
| {{: | {{: | ||
| これがオミクロンなんですが赤いのが変異なんですね。\\ | これがオミクロンなんですが赤いのが変異なんですね。\\ | ||
| - | こんな感じ(図の左)だったのがすごい変異が入っちゃって(図の右)、\\ | + | こんな感じ(図の左)だったのがすごい変異が入っちゃって(図の右)\\ |
| - | これがRDB領域でここは受容体とくっつく領域ですので、\\ | + | これがRDB領域でここは受容体とくっつく領域ですので\\ |
| ここに変異が入ってしまいますとそこには抗体がくっつけなくなるんです。\\ | ここに変異が入ってしまいますとそこには抗体がくっつけなくなるんです。\\ | ||
| そうするとせっかく免疫しても(RBD領域に)くっつく抗体がなくなってしまいますので防げなくなっちゃうんですよね。\\ | そうするとせっかく免疫しても(RBD領域に)くっつく抗体がなくなってしまいますので防げなくなっちゃうんですよね。\\ | ||
| 行 77: | 行 79: | ||
| それでどういうことをやろうとしているかというと\\ | それでどういうことをやろうとしているかというと\\ | ||
| どうせだったらオミクロンのスパイクで免疫しようじゃないかという話を考えるわけです。\\ | どうせだったらオミクロンのスパイクで免疫しようじゃないかという話を考えるわけです。\\ | ||
| - | オミクロンのメッセンジャーを利用して打ってやれば多分オミクロンの抗体ができるんじゃないかという発想なんですね。\\ | + | オミクロンのメッセンジャーを利用して打ってやれば\\ |
| + | オミクロンの抗体ができるんじゃないかという発想なんですね。\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | オリジナル型からオミクロン型に入れ替えればうまいことオミクロンの新しい抗体ができるんじゃないかという話であったんですが、\\ | + | オリジナル型からオミクロン型に入れ替えればうまいことオミクロンの新しい抗体が\\ |
| + | できるんじゃないかという話であったんですが、\\ | ||
| 実は変異が入っているっているのが抗体ができない方向になっていたわけです。\\ | 実は変異が入っているっているのが抗体ができない方向になっていたわけです。\\ | ||
| - | それで(オミクロン用を単体で)打っても抗体ができないということでどう考えたかというと二つを等量に混ぜたんですね。\\ | + | それで(オミクロン用を単体で)打っても抗体ができないということで\\ |
| + | どう考えたかというと二つを等量に混ぜたんですね。\\ | ||
| だからこっちのオリジナル型と新しいオミクロンを両方一緒にしたわけです。\\ | だからこっちのオリジナル型と新しいオミクロンを両方一緒にしたわけです。\\ | ||
| で、そうすると共通の領域が少し残っているので、そこの量は増えるわけですよね。\\ | で、そうすると共通の領域が少し残っているので、そこの量は増えるわけですよね。\\ | ||
| 行 87: | 行 92: | ||
| ということで見かけの上ではオミクロンの対応なんですけど実は武漢型も1対1で混ざっています。</ | ということで見かけの上ではオミクロンの対応なんですけど実は武漢型も1対1で混ざっています。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| 要するに今いったお話は、10月から打とうとしているオミクロン型と言っているけど\\ | 要するに今いったお話は、10月から打とうとしているオミクロン型と言っているけど\\ | ||
| オミクロン型と武漢型を混合した二価ワクチンと呼んでいますね。\\ | オミクロン型と武漢型を混合した二価ワクチンと呼んでいますね。\\ | ||
| 行 126: | 行 131: | ||
| 残念ながらBA.5などの今増えているものの抗体は増えないだろうというわけです。</ | 残念ながらBA.5などの今増えているものの抗体は増えないだろうというわけです。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| 今、今度打とうとしているのは武漢型+BA.1のオミクロンなんですね。\\ | 今、今度打とうとしているのは武漢型+BA.1のオミクロンなんですね。\\ | ||
| いま流行っているのはBA.5なんです。\\ | いま流行っているのはBA.5なんです。\\ | ||
| 行 138: | 行 143: | ||
| {{: | {{: | ||
| この341人だとか275人の人たちにですね、二つのワクチンを打ったわけですよ。 \\ | この341人だとか275人の人たちにですね、二つのワクチンを打ったわけですよ。 \\ | ||
| - | それで一つは従来型のワクチンを275人に打ちましたと、そして新しいオミクロン型のワクチンを341人に打ってみましたと。 \\ | + | それで一つは従来型のワクチンを275人に打ちましたと、\\ |
| + | そして新しいオミクロン型のワクチンを341人に打ってみましたと。 \\ | ||
| そうすると、なんと感染者は新しいタイプのワクチンのほうが多かったり、\\ | そうすると、なんと感染者は新しいタイプのワクチンのほうが多かったり、\\ | ||
| 発症者も実は多いということなのでこれはあまり意味がなんですよね実際には。\\ | 発症者も実は多いということなのでこれはあまり意味がなんですよね実際には。\\ | ||
| 行 145: | 行 151: | ||
| この手のワクチンってのはほぼ意味がないということがわかると思います。</ | この手のワクチンってのはほぼ意味がないということがわかると思います。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| じゃあ次に入る前にまとめてよろしいですか。\\ | じゃあ次に入る前にまとめてよろしいですか。\\ | ||
| 要は次打とうとしているのはBA.1型のオミクロンだと。\\ | 要は次打とうとしているのはBA.1型のオミクロンだと。\\ | ||
| で、今流行っているのいるのはBA.5\\ | で、今流行っているのいるのはBA.5\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 次流行ろうとしているケンタロウスBA.2っぽいまたっく違うもの\\ | + | さらに、次流行ろうとしているケンタロウスBA.2.75はまたっく違うもの\\ |
| - | その反応性は実際やったところ全く弱かったと\\ | + | BA.5への反応性は実際やったところ全く弱かったと\\ |
| さらにどういう抗体が取れるかというと先ほどの村上先生がお話ししたみたいに\\ | さらにどういう抗体が取れるかというと先ほどの村上先生がお話ししたみたいに\\ | ||
| - | ACE2との結合部位のところに変異がいっぱいあってそこの抗体ってなかなかできない\\ | + | ACE2との結合部位のところに変異がいっぱいあってそこの抗体はなかなかできない\\ |
| - | 皆さんが武漢を打ってしまったためにもう一回変異が起きた時にはもともとの武漢と共通のところの抗体ばっかり上がってくるんです。\\ | + | 皆さんが武漢を打ってしまったためにもう一回変異が起きた時には\\ |
| + | もともとの武漢と共通のところの抗体ばっかり上がってくるんです。\\ | ||
| これが抗原原罪と呼ばれていて免疫学の教科書にも載っているんです。\\ | これが抗原原罪と呼ばれていて免疫学の教科書にも載っているんです。\\ | ||
| いったん打つ、あるいは武漢にいったんかかっていても同じことが起きると思います。\\ | いったん打つ、あるいは武漢にいったんかかっていても同じことが起きると思います。\\ | ||
| - | オミクロンにかかるとオミクロンの変異の激しいところに対する抗体は非常にできにくくて共通のところばっかり抗体ができる\\ | + | オミクロンにかかるとオミクロンの変異の激しいところに対する抗体は非常にできにくくて\\ |
| + | 共通のところばっかり抗体ができる\\ | ||
| それで共通のところには感染を増強する部位の抗体なんですよ。 \\ | それで共通のところには感染を増強する部位の抗体なんですよ。 \\ | ||
| だからさっき見せたデータが感染を増強させちゃってるんです。\\ | だからさっき見せたデータが感染を増強させちゃってるんです。\\ | ||
| 行 174: | 行 182: | ||
| だからやることそのものが意味がないと私は思っています。</ | だからやることそのものが意味がないと私は思っています。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| これは皆さんが武漢を打ったために起きていることなんです。\\ | これは皆さんが武漢を打ったために起きていることなんです。\\ | ||
| これをやろうとしている。</ | これをやろうとしている。</ | ||
| 行 181: | 行 189: | ||
| やればやるほどダメになるということですよね。</ | やればやるほどダメになるということですよね。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| やればやるほど感染増強が起きるあるいは重症化が起きるということを我々は懸念しているんです。\\ | やればやるほど感染増強が起きるあるいは重症化が起きるということを我々は懸念しているんです。\\ | ||
| だから打っちゃいけないんだということで、日本が実験材料の場になるんです。</ | だから打っちゃいけないんだということで、日本が実験材料の場になるんです。</ | ||
| 行 190: | 行 198: | ||
| 日本が打ったデータをベースにしてBA.1+オリジナル型のワクチンは安全かどうかという風なことを立証するんです。</ | 日本が打ったデータをベースにしてBA.1+オリジナル型のワクチンは安全かどうかという風なことを立証するんです。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| これもうすごい話ですよね。</ | これもうすごい話ですよね。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| <color # | <color # | ||
| - | ひとまず我々が実験台になりましてですね、安全性などがどれくらい有効なのかをやったうえでアメリカは新しいタイプを打つということなんですよね。 </ | + | ひとまず我々が実験台になりましてですね、\\ |
| + | 安全性などがどれくらい有効なのかをやったうえでアメリカは新しいタイプを打つということなんですよね。 </ | ||
| \\ | \\ | ||
| <color # | <color # | ||
| 行 205: | 行 214: | ||
| 動物実験だけで、治験をやらずにすっ飛ばしてやるということなんですね。</ | 動物実験だけで、治験をやらずにすっ飛ばしてやるということなんですね。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| これは治験中にはなってるんでしょう?</ | これは治験中にはなってるんでしょう?</ | ||
| \\ | \\ | ||
| <color # | <color # | ||
| - | 少しやっていますけど実際には日本人は大勢打つだろうということなのでBA.1もBAA.5もそんなに配列は大きな変化はないので\\ | + | 少しやっていますけど実際には日本人は大勢打つだろうということなので\\ |
| + | BA.1もBAA.5もそんなに配列は大きな変化はないので\\ | ||
| BA.1+武漢型を打たせてみればね、どうなるかは見えると思うんですよ\\ | BA.1+武漢型を打たせてみればね、どうなるかは見えると思うんですよ\\ | ||
| そうするとアメリカはじっくり(その結果を)見るわけですよ(笑)\\ | そうするとアメリカはじっくり(その結果を)見るわけですよ(笑)\\ | ||
| それを見たうえでやろうかやらないかって話になるわけですね。</ | それを見たうえでやろうかやらないかって話になるわけですね。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| そうなんですね。\\ | そうなんですね。\\ | ||
| もともとの武漢のワクチンと同じ治験中という・・・</ | もともとの武漢のワクチンと同じ治験中という・・・</ | ||
| 行 224: | 行 234: | ||
| やらないんです。 </ | やらないんです。 </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| これね、みなさんとんでもない話なんですよ!\\ | これね、みなさんとんでもない話なんですよ!\\ | ||
| もっととんでもない話を今からしますけれども\\ | もっととんでもない話を今からしますけれども\\ | ||
| それは動物実験を土台にやってるわけなんですね。\\ | それは動物実験を土台にやってるわけなんですね。\\ | ||
| 動物でとりあえず安全性が確認されたと。\\ | 動物でとりあえず安全性が確認されたと。\\ | ||
| - | この動物実験が非常にトリッキーであることを今から村上先生からお話しますのでそのあとにまたまとめて話しましょう</ | + | この動物実験が非常にトリッキーであることを今から村上先生から\\ |
| + | お話しますのでそのあとにまたまとめて話しましょう</ | ||
| \\ | \\ | ||
| <color # | <color # | ||
| 行 239: | 行 250: | ||
| よく罹るものがヒトだとかチンパンジーだとかオラウータンとかゴリラでこの辺は非常によく感染するんですね\\ | よく罹るものがヒトだとかチンパンジーだとかオラウータンとかゴリラでこの辺は非常によく感染するんですね\\ | ||
| あと罹るのはハムスターです、鹿にも感染します\\ | あと罹るのはハムスターです、鹿にも感染します\\ | ||
| - | 問題はこういうものっていうのは、よく感染するような動物を利用して実験をしないと有害かどうかがわからないんですよ。\\ | + | 問題はこういうものっていうのは、\\ |
| - | スパイクが毒性を持っていますので、スパイクに反応がないような動物で実験をしたとすると非常に反応性が低く有害事象が見えないわけです\\ | + | よく感染するような動物を利用して実験をしないと有害かどうかがわからないんですよ。\\ |
| + | スパイクが毒性を持っていますので、\\ | ||
| + | スパイクに反応がないような動物で実験をしたとすると非常に反応性が低く有害事象が見えないわけです\\ | ||
| で、\\ | で、\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 250: | 行 263: | ||
| そうすべきところをラットでやってるのでそのデザインが間違いなんです。</ | そうすべきところをラットでやってるのでそのデザインが間違いなんです。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| ここでちょっとまとめたいと思うんですけど\\ | ここでちょっとまとめたいと思うんですけど\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 262: | 行 275: | ||
| \\ | \\ | ||
| <color # | <color # | ||
| - | だから本当は、(動物に)4回ぐらい打った後で5回目の接種として新しいものを打つという実験でなければいけないです</ | + | だから本当は、(動物に)4回ぐらい打った後で5回目の接種として\\ |
| + | 新しいものを打つという実験でなければいけないです</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| かつ、このラットには武漢型はACE2が付かないという、つまり条件が違いすぎていてこれで毒性がないといわれても・・\\ | かつ、このラットには武漢型はACE2が付かないという、つまり条件が違いすぎていてこれで毒性がないといわれても・・\\ | ||
| 僕ら研究者は厳密にやるのにいきなり人に打とうとしている、推進しようとしている、これは何が起きても、、、\\ | 僕ら研究者は厳密にやるのにいきなり人に打とうとしている、推進しようとしている、これは何が起きても、、、\\ | ||
| そして、前半でいいましたように、いくら武漢用を打っても抗体価はあがりません。\\ | そして、前半でいいましたように、いくら武漢用を打っても抗体価はあがりません。\\ | ||
| 上がるのは、武漢株との共通の部分であってそれは感染を増強する部分ですよと\\ | 上がるのは、武漢株との共通の部分であってそれは感染を増強する部分ですよと\\ | ||
| - | そしてみなさん、これを打つことでより感染を増強するということを私たち(分子生物・生化学の観点)からは予測できるんです</ | + | そしてみなさん、これを打つことでより感染を増強するということを\\ |
| + | 私たち(分子生物・生化学の観点)からは予測できるんです</ | ||
| \\ | \\ | ||
| <color # | <color # | ||
| 私は昨年末に、おそらくこうなるだろうと言ってまして、\\ | 私は昨年末に、おそらくこうなるだろうと言ってまして、\\ | ||
| 3回目を打つと間もなく山ができるだろうと思ってました\\ | 3回目を打つと間もなく山ができるだろうと思ってました\\ | ||
| - | 4回目を打つともう一段でかい山ができるだろうと、(だから)やめるべきだと思ったんですけどもやっちゃったわけですよね実際\\ | + | 4回目を打つともう一段でかい山ができるだろうと、\\ |
| + | (だから)やめるべきだと思ったんですけどもやっちゃったわけですよね実際\\ | ||
| 予想通りになりました(笑)</ | 予想通りになりました(笑)</ | ||
| \\ | \\ | ||
| <color # | <color # | ||
| - | 結局これっていうのは接種していない人ではなくて何回もブースターした人に選択的に感染してしまうということですね?</ | + | 結局これっていうのは接種していない人ではなくて\\ |
| + | 何回もブースターした人に選択的に感染してしまうということですね?</ | ||
| \\ | \\ | ||
| <color # | <color # | ||
| 行 294: | 行 311: | ||
| ええ。ハイチとかも全くないんですよ</ | ええ。ハイチとかも全くないんですよ</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| みなさんお分かりになったかと思うんですけど\\ | みなさんお分かりになったかと思うんですけど\\ | ||
| 繰り返しになりますが、3回目、4回目のブースターはもう止めていただきたいというのが私たちのメッセージですね\\ | 繰り返しになりますが、3回目、4回目のブースターはもう止めていただきたいというのが私たちのメッセージですね\\ | ||
| 行 318: | 行 335: | ||
| メッセンジャー型を追加で打つと山のようにスパイクが生産されてそれが末梢血を流れるわけですよね\\ | メッセンジャー型を追加で打つと山のようにスパイクが生産されてそれが末梢血を流れるわけですよね\\ | ||
| そこに強力な抗体がいると\\ | そこに強力な抗体がいると\\ | ||
| - | そうなるとスパイクの二つの腕に抗体がくっついて「スパイク」-「抗体」-「スパイク」-「抗体」-「スパイク」というような大きな塊が生まれてしまいます\\ | + | そうなるとスパイクの二つの腕に抗体がくっついて\\ |
| + | 「スパイク」-「抗体」-「スパイク」-「抗体」-「スパイク」というような大きな塊が生まれてしまいます\\ | ||
| これが血栓が発生する原因になるわけです\\ | これが血栓が発生する原因になるわけです\\ | ||
| あともうひとつがですね\\ | あともうひとつがですね\\ | ||
| 行 328: | 行 346: | ||
| こっちのスパイクにはくっつくものがないと。\\ | こっちのスパイクにはくっつくものがないと。\\ | ||
| これが相当悪い影響を及ぼすだろうということです\\ | これが相当悪い影響を及ぼすだろうということです\\ | ||
| - | もうひとつの毒性が発狂してしまうだろうということなんですね\\ | + | もうひとつの毒性が出現してしまうだろうということなんですね\\ |
| まとめますと、オミクロン型は従来型よりも効果が低いうえにもう一段毒性が上がるだろうというのと\\ | まとめますと、オミクロン型は従来型よりも効果が低いうえにもう一段毒性が上がるだろうというのと\\ | ||
| - | 5回目の接種ということになるので血栓の原因になるスパイクと抗体の塊ができて脳梗塞、心筋梗塞を招いてしまうということになると思います\\ | + | 5回目の接種ということになるので血栓の原因になるスパイクと抗体の塊ができて\\ |
| + | 脳梗塞、心筋梗塞を招いてしまうということになると思います\\ | ||
| あと免疫抑制という点について\\ | あと免疫抑制という点について\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 347: | 行 366: | ||
| おかしなものが細胞表面にくっついてますのでこの細胞をやっつけようとします\\ | おかしなものが細胞表面にくっついてますのでこの細胞をやっつけようとします\\ | ||
| どうしてもリンパ球がアタックする現象が起きてしまう\\ | どうしてもリンパ球がアタックする現象が起きてしまう\\ | ||
| - | 細胞表面のスパイクに抗体がくっつくとこれはヤバい細胞だと、感染した細胞だと免疫系が認識をしてこれを破壊しようとします\\ | + | 細胞表面のスパイクに抗体がくっつくとこれはヤバい細胞だと、\\ |
| + | 感染した細胞だと免疫系が認識をしてこれを破壊しようとします\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| その反応が副腎だとか心臓だとか、あるいは卵巣だとか方々で起きてしまう\\ | その反応が副腎だとか心臓だとか、あるいは卵巣だとか方々で起きてしまう\\ | ||
| 行 387: | 行 407: | ||
| {{: | {{: | ||
| ただ、その効果はほかにも及びますので下図のような状況になります\\ | ただ、その効果はほかにも及びますので下図のような状況になります\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| それで免疫を抑制してますので結局どうなってしまうのかというと(下のグラフ)\\ | それで免疫を抑制してますので結局どうなってしまうのかというと(下のグラフ)\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 3回目を打ったことで界平均を超えると\\ | + | 3回目を打ったことで世界平均を超えると\\ |
| 4回目を打ったことでものすごいブーストがかかると\\ | 4回目を打ったことでものすごいブーストがかかると\\ | ||
| 文字通りブースターなんですよ\\ | 文字通りブースターなんですよ\\ | ||
| 行 404: | 行 424: | ||
| はるかに日本の方が死んでいるということになってしまったということなんですけど。\\ | はるかに日本の方が死んでいるということになってしまったということなんですけど。\\ | ||
| あとですね、もうひとつ気になるサイエンスの論文が...\\ | あとですね、もうひとつ気になるサイエンスの論文が...\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | ひとことで言っちゃうと古いタイプのワクチンを3回打ってしまうとオミクロンに感染しても免疫ができにくいということなんですよ\\ | + | ひとことで言っちゃうと古いタイプのワクチンを3回打ってしまうと\\ |
| + | オミクロンに感染しても免疫ができにくいということなんですよ\\ | ||
| これは非常に大きな問題でありまして、打っていなければオミクロン型でも感染すると免疫が形成されますので、\\ | これは非常に大きな問題でありまして、打っていなければオミクロン型でも感染すると免疫が形成されますので、\\ | ||
| - | 一回感染した後、もう一回かかるかもしれませんけども、複数回かかると収まってくるわけですね。\\ | + | 一回感染した後、もう一回かかるかもしれませんけども、\\ |
| - | 問題はブースター接種をやってると、オミクロン型に感染してもオミクロンに関する免疫ができにくいということなのです。\\ | + | 複数回かかると収まってくるわけですね。\\ |
| - | もちろん、武漢型に関しては免疫はできるんですけども変異をしたオミクロンの免疫は全くできないということですので、\\ | + | 問題はブースター接種をやってると、\\ |
| - | (今後)変異をしたウイルスが出てくると抗体も誘導されず、細胞性免疫も誘導されませんので何度でも感染してしまうと。\\ | + | オミクロン型に感染してもオミクロンに関する免疫ができにくいということなのです。\\ |
| + | もちろん、武漢型に関しては免疫はできるんですけども\\ | ||
| + | 変異をしたオミクロンの免疫は全くできないということですので、\\ | ||
| + | (今後)変異をしたウイルスが出てくると抗体も誘導されず、\\ | ||
| + | 細胞性免疫も誘導されませんので何度でも感染してしまうと。\\ | ||
| つまりどういうことかというと、大勢ブースターを打ってしまうとパンデミックが終わらなくなります。\\ | つまりどういうことかというと、大勢ブースターを打ってしまうとパンデミックが終わらなくなります。\\ | ||
| - | 残念ながら日本はそうなろうとしていますので、それで我々は今すぐブースター接種を止めようということを言っています。</ | + | 残念ながら日本はそうなろうとしていますので、\\ |
| + | それで我々は今すぐブースター接種を止めようということを言っています。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| 難しいところがあったかと思うんですけども\\ | 難しいところがあったかと思うんですけども\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 422: | 行 448: | ||
| けど、それは筋肉注射で局所的にスパイクを発現する場合はそれで済んでいたかもしれないけども\\ | けど、それは筋肉注射で局所的にスパイクを発現する場合はそれで済んでいたかもしれないけども\\ | ||
| わかってきたのは、筋肉注射だろうが必ず全身にこのリポソームに包まれたmRNAは分布して、\\ | わかってきたのは、筋肉注射だろうが必ず全身にこのリポソームに包まれたmRNAは分布して、\\ | ||
| - | 特に、副腎、脾臓あるいは卵巣ですね、そういったところでこの蛋白が発現する細胞はリンパ球の攻撃を受けるてしまう。\\ | + | 特に、副腎、脾臓あるいは卵巣ですね、\\ |
| + | そういったところでこの蛋白が発現する細胞はリンパ球の攻撃を受けるてしまう。\\ | ||
| だからいろいろな問題が起きるわけです\\ | だからいろいろな問題が起きるわけです\\ | ||
| で、私たちの生体反応はうまくできていて、あまりそれが激しくなると困るので、\\ | で、私たちの生体反応はうまくできていて、あまりそれが激しくなると困るので、\\ | ||
| 免疫を抑制する反応が、3回4回ブースターを打つたびに出てくるわけです\\ | 免疫を抑制する反応が、3回4回ブースターを打つたびに出てくるわけです\\ | ||
| - | この実態がTセルを活性化してIgG4を出す。\\ | + | この実態は、制御T細胞を活性化してIgG4を出す。\\ |
| これは全体的な免疫を抑制するんですよ\\ | これは全体的な免疫を抑制するんですよ\\ | ||
| - | だから今一番起きてるのが帯状疱疹、他にも癌になりやすいなどいっぱいありますよ。\\ | + | だから今、ワクチン接種後、一番起きてるのが、帯状疱疹、他にも癌になりやすいなどいっぱいありますよ。\\ |
| そして最後に「サイエンス」誌のデータはオミクロン型でブースターを3回打つと全く反応が起きなくなると。\\ | そして最後に「サイエンス」誌のデータはオミクロン型でブースターを3回打つと全く反応が起きなくなると。\\ | ||
| - | これがものすごい人数の著者でして、今起きてることを訴えたかったんだと思いますね。</ | + | これがものすごい人数の著者でして、\\ |
| + | 今起きてることを訴えたかったんだと思いますね。</ | ||
| \\ | \\ | ||
| <color # | <color # | ||
| 行 439: | 行 467: | ||
| 尚且つ、4回目までやってしまったのでもう一段、事態は面倒になってしまった\\ | 尚且つ、4回目までやってしまったのでもう一段、事態は面倒になってしまった\\ | ||
| 4回目まで打ってしまった人がどうなるのかは私にはまったく想像がつかないのと\\ | 4回目まで打ってしまった人がどうなるのかは私にはまったく想像がつかないのと\\ | ||
| - | もう一回打った時にどうなるかっていうのは動物実験は動物実験で、人の方が(動物よりも体が)大きいわけですよね\\ | + | もう一回打った時にどうなるかっていうのは動物実験は動物実験で、\\ |
| + | 人の方が(動物よりも体が)大きいわけですよね\\ | ||
| なので、丈夫だろうということなんでしょう\\ | なので、丈夫だろうということなんでしょう\\ | ||
| ネズミは不調になっても病院には入れないわけですが人は病院に入れるわけですよね、これにはこの薬だみたいな\\ | ネズミは不調になっても病院には入れないわけですが人は病院に入れるわけですよね、これにはこの薬だみたいな\\ | ||
| ですので、人の方がダメージはおそらく少ないんじゃないかと思いますけども\\ | ですので、人の方がダメージはおそらく少ないんじゃないかと思いますけども\\ | ||
| 5回目6回目やってった時にどうなるかは未踏の領域なんですよ。\\ | 5回目6回目やってった時にどうなるかは未踏の領域なんですよ。\\ | ||
| - | だから、私も、一年前にも発信したんですけども、まさか5回目をやるような事態まで行くとは全く想像してなかったです\\ | + | だから、私も、一年前にも発信したんですけども、\\ |
| - | せいぜい2回で終わって、3回目はしなくていいかなとその時は思ったんですが非常に甘かったと、完全に甘かった(笑)</ | + | まさか5回目をやるような事態まで行くとは全く想像してなかったです\\ |
| + | せいぜい2回で終わって、3回目はしなくていいかなとその時は思ったんですが非常に甘かったと、\\ | ||
| + | 完全に甘かった(笑)</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <color #22b14c> | + | <color #006400> |
| けど当初、それ予測してましたよね?\\ | けど当初、それ予測してましたよね?\\ | ||
| 私たちZoomで話したことあるんですけども予測通りになりました</ | 私たちZoomで話したことあるんですけども予測通りになりました</ | ||
| 行 453: | 行 484: | ||
| <color # | <color # | ||
| (笑)\\ | (笑)\\ | ||
| - | そうなんですw\\ | + | そうなんです\\ |
| - | 打ってから間もなくして抗体レベルがガーっと落っこっちゃうんですけど、これダメじゃないかってことは初めから思ってたんですね\\ | + | 打ってから間もなくして抗体レベルがガーっと落っこっちゃうんですけど、\\ |
| + | これダメじゃないかってことは初めから思ってたんですね\\ | ||
| で、途中でワクチン打つのあきらめるんじゃないかと思ったんですね\\ | で、途中でワクチン打つのあきらめるんじゃないかと思ったんですね\\ | ||
| ところがその、実際はブースターっていう方向に行っちゃいました\\ | ところがその、実際はブースターっていう方向に行っちゃいました\\ | ||
| 行 463: | 行 495: | ||
| 日本全国の80%が2回接種済み、60%が3回接種してるわけでトップクラス(の国)ですよね\\ | 日本全国の80%が2回接種済み、60%が3回接種してるわけでトップクラス(の国)ですよね\\ | ||
| それなのに、全世界で一番の陽性者数だと、しかもマスクもほぼ100%\\ | それなのに、全世界で一番の陽性者数だと、しかもマスクもほぼ100%\\ | ||
| - | こういった状況でね、今までやってきた政策が間違っていたから今の状況になるということをなぜ政府が方針を変えないのか?\\ | + | こういった状況でね、\\ |
| + | 今までやってきた政策が間違っていたから今の状況になるということをなぜ政府が方針を変えないのか?\\ | ||
| これからも同じ方向で行こうとしてるわけですからほんとに言語道断ですよね</ | これからも同じ方向で行こうとしてるわけですからほんとに言語道断ですよね</ | ||
| \\ | \\ | ||
| 行 471: | 行 504: | ||
| よくわからなくて、オミクロン型は非常にいいモノだというふうに判断して打つ人はたぶんいると思うんです</ | よくわからなくて、オミクロン型は非常にいいモノだというふうに判断して打つ人はたぶんいると思うんです</ | ||
